การเปรียบเทียบมาตราฐานรายงานทางการเงิน

Event Overview
TEST VERSION
วันที่: 3 ธันวาคม 2568 เวลา: 9.00 – 16.30 น. จำนวน CPD: ชั่วโมงบัญชี 6 ชั่วโมง วิทยากร: รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร รูปแบบการจัดอบรม: Online Learning อัตราค่าอบรมต่อวัน: 1,500 บาท/วัน
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เข้าใจโครงสร้าง แนวคิด และความแตกต่างระหว่างมาตรฐาน NPAEs (สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ) และ PAEs (สำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ)
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานที่เหมาะสมกับลักษณะกิจการ
- เพื่อให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของ TFRS และผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงิน
กำหนดการอบรม
| เวลา | หัวข้อ |
| 09.00–09.30 น. | บทนำ: ความสำคัญของมาตรฐาน NPAEs และ PAEs– วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด– ความแตกต่างในเชิงโครงสร้างและขอบเขต |
| 09.30–10.30 น. | การเปรียบเทียบ NPAEs vs PAEs (บทที่ 1–5)– กรอบแนวคิด การนำเสนองบการเงิน และนโยบายการบัญชี– ตัวอย่างงบการเงินจากกิจการจริง |
| 10.45–12.00 น. | การเปรียบเทียบ NPAEs vs PAEs (บทที่ 6–12)– เงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
| 13.00–14.15 น. | การเปรียบเทียบ NPAEs vs PAEs (บทที่ 13–19)– ต้นทุนการกู้ยืม สัญญาเช่า ภาษีเงินได้ รายได้ และอสังหาริมทรัพย์ |
| 14.15–15.00 น. | Workshop: วิเคราะห์งบการเงินของกิจการ NPAEs และ PAEs จริง– เปรียบเทียบการรับรู้และการเปิดเผยข้อมูล |
| 15.15–16.15 น. | ประเด็นเฉพาะทางและแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices)– การปรับใช้มาตรฐานใหม่ 2565– การเตรียมการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูล |
| 16.15–16.30 น. | สรุปและถาม–ตอบ |


